
汉诺威96二队
国家/地区: 德国 · 德国地区联赛
近期比赛
| 2026/11/21 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国地区联赛 | 2026-11-21 22:00 | 未开赛 | 汉诺威96二队 | - | - | 0.8 0.9 | *0/0.5 3.5 | 0.9 0.8 | 分析 | |
| 德国地区联赛 | 2026-11-15 21:00 | 完场 | 托德斯费尔德 | 1-3 | 1-2 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 德国地区联赛 | 2026-11-07 22:00 | 完场 | 汉诺威96二队 | 3-2 | 0-1 | 1.02 0.87 | 0.5 3.5 | 0.81 0.95 | 分析 | |
| 德国地区联赛 | 2026-11-01 21:00 | 完场 | 汉堡二队 | 4-2 | 2-0 | 0.84 0.99 | *0.5/1 3.5/4 | 0.98 0.84 | 分析 | |
| 德国地区联赛 | 2026-10-24 20:00 | 完场 | 汉诺威96二队 | 4-3 | 2-1 | 0.9 0.92 | 1.5 3.5/4 | 0.88 0.84 | 分析 | |

