
克莱德
国家/地区: 苏格兰 · 苏格兰乙级联赛
近期比赛
| 2026/11/21 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏格兰乙级联赛 | 2026-11-21 23:00 | 未开赛 | 克莱德 | - | - | 0.78 0.71 | 1 3/3.5 | 0.74 0.81 | 分析 | |
| 苏格兰乙级联赛 | 2026-11-14 23:00 | 完场 | 4爱丁堡城 | 2-6 | 2-2 | 0.71 0.76 | *0.5 3 | 0.81 0.76 | 分析 | |
| 苏格兰乙级联赛 | 2026-11-07 23:00 | 完场 | 2克莱德 | 3-2 | 1-2 | 0.76 8.49 | 0.5 5.5 | 0.76 0.01 | 分析 | |
| 苏格兰乙级联赛 | 2026-10-31 23:00 | 完场 | 3斯特兰拉尔 | 0-0 | 0-0 | 0.91 3.02 | 0 0.5 | 0.87 0.23 | 分析 | |
| 苏格兰足总杯 | 2026-10-28 03:45 | 完场 | 4佩尼库克 | 1-1 | 0-1 | 0.21 4.9 | *0/0.5 2.5 | 3.25 0.13 | 分析 | |

