
博尔1919
· 塞尔维亚甲级联赛
近期比赛
| 2026/11/22 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚甲级联赛 | 2026-11-22 22:00 | 未开赛 | 沃日多瓦茨 | - | - | 0.96 0.88 | 1 2.5 | 0.74 0.82 | 分析 | |
| 塞尔维亚甲级联赛 | 2026-11-16 20:00 | 完场 | 2博尔1919 | 0-2 | 0-1 | 0.81 0.71 | *0/0.5 2.5/3 | 0.71 0.81 | 分析 | |
| 塞尔维亚甲级联赛 | 2026-11-09 23:00 | 完场 | 2纳普里达克 | 2-0 | 1-0 | 0.72 0.77 | 0.5/1 2/2.5 | 0.98 0.93 | 分析 | |
| 塞尔维亚甲级联赛 | 2026-11-02 20:00 | 完场 | 1博尔1919 | 0-1 | 0-1 | 0.77 0.86 | *0.5 2.5 | 0.93 0.84 | 分析 | |
| 塞尔维亚甲级联赛 | 2026-10-24 20:00 | 完场 | 13博尔1919 | 0-2 | 0-1 | 1.42 7.75 | 0 1.5 | 0.52 0.07 | 分析 | |

