
喜伯年
国家/地区: 苏格兰 · 苏格兰超级联赛
近期比赛
| 2026/11/25 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏格兰超级联赛 | 2026-11-25 03:45 | 未开赛 | 喜伯年 | - | - | 1.02 0.9 | 1 3 | 0.82 0.92 | 分析 | |
| 苏格兰超级联赛 | 2026-11-21 23:00 | 未开赛 | 喜伯年 | - | - | 0.92 0.97 | 0.5 3 | 0.83 0.78 | 分析 | |
| 苏格兰超级联赛 | 2026-11-08 01:45 | 完场 | 1鸭巴甸 | 0-4 | 0-0 | 0.81 0.94 | 0 2.5/3 | 1.03 0.88 | 分析 | |
| 苏格兰联赛杯 | 2026-11-01 23:00 | 完场 | 1赫斯 | 1-2 | 1-2 | 0.89 0.93 | 0/0.5 2.5/3 | 0.89 0.83 | 分析 | |
| 苏格兰超级联赛 | 2026-10-29 03:45 | 完场 | 4圣美伦 | 1-1 | 0-0 | 0.03 6.25 | *0/0.5 2.5 | 6.66 0.02 | 分析 | |
| 苏格兰超级联赛 | 2026-10-25 20:00 | 完场 | 2喜伯年 | 1-2 | 1-2 | 0.02 6.25 | *0/0.5 3.5 | 7.14 0.02 | 分析 | |

