
甘普尔
国家/地区: 荷兰 · 荷兰甲组联赛
近期比赛
| 2026/11/22 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰甲组联赛 | 2026-11-22 01:45 | 未开赛 | 乌德勒支 | - | - | 0.94 0.81 | 0.5/1 3/3.5 | 0.81 0.94 | 分析 | |
| 荷兰甲组联赛 | 2026-11-08 23:45 | 完场 | 3甘普尔 | 2-5 | 1-3 | 0.92 8.07 | *1.5 7.5/8 | 0.82 0.05 | 分析 | |
| 荷兰甲组联赛 | 2026-11-01 04:00 | 完场 | 2甘普尔 | 4-0 | 3-0 | 0.77 1.2 | 0 4.5 | 1.02 0.65 | 分析 | |
| 荷兰杯 | 2026-10-28 03:00 | 完场 | 14克卢廷厄 | 0-2 | 0-1 | 0.12 4 | *0/0.5 1.5 | 3.33 0.05 | 分析 | |
| 荷兰甲组联赛 | 2026-10-25 00:45 | 完场 | 2威廉二世 | 1-6 | 0-3 | 0.02 7.14 | *0/0.5 7.5 | 7.14 0.02 | 分析 | |

