
格罗姆新斯塔夫
国家/地区: 波兰 · 波兰丙级联赛
近期比赛
| 2026/11/21 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙级联赛 | 2026-11-21 19:00 | 未开赛 | 乌尼亚斯瓦泽达 | - | - | 0.83 0.86 | 0.5/1 3/3.5 | 0.85 0.82 | 分析 | |
| 波兰丙级联赛 | 2026-11-14 19:00 | 完场 | 格罗姆新斯塔夫 | 0-1 | 0-1 | 0.87 0.74 | 0 3 | 0.7 0.83 | 分析 | |
| 波兰丙级联赛 | 2026-11-07 19:00 | 完场 | 格但斯克吉达尼亚 | 1-2 | 0-1 | 0.71 0.66 | 0/0.5 3 | 0.81 0.87 | 分析 | |
| 波兰丙级联赛 | 2026-10-31 19:00 | 完场 | 3格罗姆新斯塔夫 | 1-2 | 0-1 | 0.78 0.85 | 0/0.5 3/3.5 | 0.78 0.72 | 分析 | |
| 波兰丙级联赛 | 2026-10-24 20:00 | 完场 | 2斯塔加德什切青 | 3-1 | 2-1 | - - | - - | - - | 分析 | |

