
托伦
国家/地区: 波兰 · 波兰丙级联赛
近期比赛
| 2026/11/21 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙级联赛 | 2026-11-21 19:00 | 未开赛 | KS利普诺 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| 波兰丙级联赛 | 2026-11-14 20:00 | 推迟 | 托伦 | - | - | 0.75 0.93 | *0.5 3/3.5 | 0.9 0.72 | 分析 | |
| 波兰丙级联赛 | 2026-11-07 19:00 | 完场 | 3比得哥什东夏电器 | 2-1 | 1-0 | 0.66 0.83 | *0/0.5 3 | 0.87 0.7 | 分析 | |
| 波兰丙级联赛 | 2026-10-31 20:00 | 完场 | 3托伦 | 0-0 | 0-0 | 0.86 0.73 | 0.5 2.5/3 | 0.74 0.88 | 分析 | |
| 波兰丙级联赛 | 2026-10-24 18:00 | 完场 | 2巴特克扎林 | 2-3 | 0-1 | 3.33 3.44 | 0/0.5 4.5 | 0.12 0.09 | 分析 | |

