新西兰联赛
纽西兰 · 2026今天
| 2026/11/21 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联赛 | 2026-11-21 08:00 | 未开赛 | 奥克兰城 | - | - | 0.93 0.85 | 1 3/3.5 | 0.83 0.91 | 分析 | |
| 新西兰联赛 | 2026-11-21 09:00 | 未开赛 | 米拉马尔流浪者 | - | - | 0.8 0.96 | *0/0.5 3.5 | 0.96 0.8 | 分析 | |
| 新西兰联赛 | 2026-11-21 09:00 | 未开赛 | 惠灵顿奥运会 | - | - | 0.96 0.96 | 0/0.5 3.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 新西兰联赛 | 2026-11-21 10:00 | 未开赛 | 菲利米德海湾 | - | - | 0.86 0.91 | 0.5 3.5 | 0.9 0.85 | 分析 | |
| 新西兰联赛 | 2026-11-22 11:00 | 未开赛 | 奥克兰东郊 | - | - | 0.77 0.9 | 1.5 3.5/4 | 0.91 0.78 | 分析 | |

