奥地利乙级联赛
奥地利 · 2026-2027今天
| 2026/11/21 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利乙级联赛 | 2026-11-21 22:30 | 未开赛 | 第一维也纳 | - | - | 0.72 0.84 | 0.5 2.5/3 | 0.98 0.84 | 分析 | |
| 奥地利乙级联赛 | 2026-11-21 22:30 | 未开赛 | 列弗宁 | - | - | 0.9 0.91 | 0 3/3.5 | 0.79 0.78 | 分析 | |
| 奥地利乙级联赛 | 2026-11-21 22:30 | 未开赛 | 格拉茨青年队 | - | - | 0.98 0.9 | *0/0.5 3/3.5 | 0.72 0.79 | 分析 | |
积分榜
奥地利乙级联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 41 | 7 | 34 | 34 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | 23 | |
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 24 | 2 | 20 | |
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 20 | 2 | 19 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 | 18 | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 17 | |
| 10 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 20 | 0 | 17 | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 16 | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 25 | -4 | 14 | |
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 | 11 | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 31 | -18 | 8 | |
| 16 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 31 | -16 | 8 |

