泰国乙级联赛
泰国 · 2026-2027今天
| 2026/11/21 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰国乙级联赛 | 2026-11-21 16:30 | 未开赛 | 博乐大学 | - | - | 0.95 0.95 | 2.5 3.5/4 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 泰国乙级联赛 | 2026-11-21 16:30 | 未开赛 | 未来联合 | - | - | 0.8 0.9 | *0/0.5 2.5/3 | 1 0.9 | 分析 | |
| 泰国乙级联赛 | 2026-11-21 16:30 | 未开赛 | 海军陆战队 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| 泰国乙级联赛 | 2026-11-21 16:30 | 未开赛 | 普卢克登联 | - | - | 0.79 0.81 | 0/0.5 2.5/3 | 0.89 0.87 | 分析 | |
| 泰国乙级联赛 | 2026-11-21 16:30 | 未开赛 | 清莱托威 | - | - | 0.92 0.79 | *1 2.5/3 | 0.76 0.89 | 分析 | |
| 泰国乙级联赛 | 2026-11-21 16:30 | 未开赛 | 帕克纳姆波 | - | - | 0.71 0.87 | *0/0.5 2.5/3 | 0.97 0.81 | 分析 | |
| 泰国乙级联赛 | 2026-11-21 16:30 | 未开赛 | 乌汶克纳帕 | - | - | 0.96 0.79 | 0/0.5 2.5 | 0.72 0.89 | 分析 | |
| 泰国乙级联赛 | 2026-11-21 16:30 | 未开赛 | 耶梭通府 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| 泰国乙级联赛 | 2026-11-21 16:30 | 未开赛 | 皇家泰国空军FC | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| 泰国乙级联赛 | 2026-11-21 16:30 | 未开赛 | 沙没沙空市 | - | - | 0.9 0.97 | 1/1.5 3 | 0.9 0.82 | 分析 | |
| 泰国乙级联赛 | 2026-11-21 16:30 | 未开赛 | 沙没颂堪城市 | - | - | 0.8 0.9 | 0.5/1 2.5/3 | 1 0.9 | 分析 | |
| 泰国乙级联赛 | 2026-11-21 19:00 | 未开赛 | 孔敬FC | - | - | 0.87 0.97 | 1 2.5/3 | 0.92 0.82 | 分析 | |
| 泰国乙级联赛 | 2026-11-21 19:00 | 未开赛 | 董里联合 | - | - | 1 0.8 | 0.5 2/2.5 | 0.8 1 | 分析 | |
| 泰国乙级联赛 | 2026-11-21 19:00 | 未开赛 | 洛坤联 | - | - | 0.93 0.77 | 0.5 2/2.5 | 0.75 0.91 | 分析 | |
| 泰国乙级联赛 | 2026-11-21 19:00 | 未开赛 | 素攀武里 | - | - | 0.95 0.95 | *1/1.5 2.5/3 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 泰国乙级联赛 | 2026-11-21 19:00 | 未开赛 | 菲奇特联合2021 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 6 | 15 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 8 | 11 | 19 | |
| 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 14 | 6 | 8 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 | |
| 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 5 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 34 | -31 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 25 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 23 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 23 | |
| 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 22 | |
| 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 11 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 | 7 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 | 5 | |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 24 | -16 | 4 | |
| 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 18 | -14 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 18 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 2 |

