土耳其甲级联赛
土耳其 · 2026-2027今天
| 2026/11/21 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其甲级联赛 | 2026-11-21 18:30 | 未开赛 | 伊斯坦堡体育会 | - | - | 0.84 0.84 | *0/0.5 2.5/3 | 0.93 0.92 | 分析 | |
| 土耳其甲级联赛 | 2026-11-21 18:30 | 未开赛 | 马丁1969体育 | - | - | 0.93 0.87 | 0.5/1 2.5 | 0.85 0.88 | 分析 | |
| 土耳其甲级联赛 | 2026-11-21 21:00 | 未开赛 | 卡塞利 | - | - | 0.79 0.98 | 1 2.5/3 | 1 0.78 | 分析 | |
| 土耳其甲级联赛 | 2026-11-22 00:00 | 未开赛 | 卡拉古拉克 | - | - | 0.93 0.87 | 1.5/2 3 | 0.82 0.87 | 分析 | |
积分榜
土耳其甲级联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 32 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | 30 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | 29 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 24 | 3 | 24 | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 23 | |
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 21 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 19 | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | 18 | |
| 11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 25 | -7 | 18 | |
| 12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | |
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 14 | |
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 14 | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
| 18 | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 | |
| 19 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 33 | -21 | 8 | |
| 20 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 28 | -22 | 4 |

