
保利斯塔诺
国家/地区: 巴西 · 巴西NBB篮球甲级联赛
近期比赛
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 04:00 | 0.86 0.87 | 11.5 152 | 0.94 0.89 | 分析 | |||||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 07:30 | 27 | 20 | 18 | 14 | 47 | 79 | H: 5 | H: 89 | 0.91 0.85 | 5.5 150.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 19 | 23 | 8 | 23 | 42 | 73 | F: 6 | F: 152 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 06:30 | 26 | 16 | 17 | 20 | 42 | 79 | H: 0 | H: 84 | 0.73 1 | 8.5 145.5 | 1 0.73 | 分析 | |
| 22 | 20 | 7 | 16 | 42 | 65 | F: 14 | F: 144 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 03:00 | 18 | 10 | 25 | 12 | 28 | 65 | H: -1 | H: 57 | 0.83 0.8 | 9.5 121.5 | 0.83 0.91 | 分析 | |
| 15 | 14 | 16 | 13 | 29 | 58 | F: 7 | F: 123 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 06:30 | 22 | 18 | 20 | 11 | 40 | 71 | H: 5 | H: 75 | 0.83 0.94 | 8.5 137.5 | 0.93 0.72 | 分析 | |
| 19 | 16 | 15 | 13 | 35 | 63 | F: 8 | F: 134 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 06:30 | 26 | 26 | 16 | 15 | 52 | 83 | H: 17 | H: 87 | 0.96 0.78 | 8 158 | 0.8 0.88 | 分析 | |
| 23 | 12 | 21 | 19 | 35 | 75 | F: 8 | F: 158 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 06:00 | 20 | 16 | 22 | 7 | 36 | 65 | H: 10 | H: 62 | 0.95 0.85 | 11.5 127.5 | 0.75 0.75 | 分析 | |
| 14 | 12 | 21 | 15 | 26 | 62 | F: 3 | F: 127 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 22:15 | 29 | 25 | 18 | 19 | 54 | 91 | H: 16 | H: 92 | 0.83 0.95 | 13.5 170.5 | 0.87 0.65 | 分析 | |
| 22 | 16 | 16 | 19 | 38 | 73 | F: 18 | F: 164 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 06:30 | 10 | 18 | 13 | 33 | 28 | 74 | H: -5 | H: 61 | 0.85 0.94 | *8.5 157.5 | 0.85 0.76 | 分析 | |
| 13 | 20 | 30 | 17 | 33 | 80 | F: -6 | F: 154 | ||||||

