
锡耶纳学院
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 00:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 57 | 62 | 0 | 0 | 119 | 119 | H: 47 | H: 191 | 0.87 0.87 | 30 167 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 40 | 32 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 47 | F: 191 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 08:00 | 34 | 45 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 5 | H: 153 | 0.84 0.78 | 4.5 157.5 | 0.89 0.95 | 分析 | |
| 44 | 30 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 5 | F: 153 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 08:00 | 45 | 44 | 0 | 0 | 89 | 89 | H: -10 | H: 188 | 0.8 0.83 | *3.5 174.5 | 0.9 0.83 | 分析 | |
| 46 | 53 | 0 | 0 | 99 | 99 | F: -10 | F: 188 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 02:00 | 39 | 43 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 14 | H: 150 | 0.95 0.73 | 10.5 151.5 | 0.75 0.95 | 分析 | |
| 29 | 39 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 14 | F: 150 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 37 | 43 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 5 | H: 155 | 0.97 0.87 | 1.5 146.5 | 0.72 0.8 | 分析 | |
| 41 | 34 | 0 | 0 | 75 | 75 | F: 5 | F: 155 | ||||||

