
福井吹风
国家/地区: 日本 · 日本篮球甲级联赛
近期比赛
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 13:05 | 15 | 23 | 11 | 20 | 38 | 69 | H: -9 | H: 85 | 0.8 0.8 | *17.5 155.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 23 | 24 | 18 | 20 | 47 | 85 | F: -16 | F: 154 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 14:05 | 17 | 18 | 14 | 17 | 35 | 66 | H: -4 | H: 74 | 0.88 0.86 | *9 147 | 0.82 0.8 | 分析 | |
| 21 | 18 | 25 | 13 | 39 | 77 | F: -11 | F: 143 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 18:05 | 20 | 21 | 15 | 22 | 41 | 78 | H: 6 | H: 76 | 1 0.69 | 5.5 153 | 0.7 0.97 | 分析 | |
| 22 | 13 | 23 | 17 | 35 | 75 | F: 3 | F: 153 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 13:05 | 15 | 21 | 15 | 27 | 36 | 78 | H: -5 | H: 77 | 0.85 0.73 | *5.5 159.5 | 0.85 1 | 分析 | |
| 19 | 22 | 22 | 17 | 41 | 80 | F: -2 | F: 158 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 13:05 | 24 | 13 | 13 | 12 | 37 | 62 | H: 4 | H: 70 | 0.86 0.88 | *17 140 | 0.84 0.78 | 分析 | |
| 11 | 22 | 25 | 25 | 33 | 83 | F: -21 | F: 145 | ||||||

