
巴奥夫斯
国家/地区: 法国 · 法国男子篮球甲级联赛
近期比赛
| 法国男子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 01:00 | 0.83 0.86 | 5.5 172 | 0.87 0.82 | 分析 | |||||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 03:00 | 19 | 21 | 23 | 21 | 40 | 84 | H: -9 | H: 89 | 0.9 1.01 | *6.5 182.5 | 0.8 0.7 | 分析 | |
| 26 | 23 | 28 | 12 | 49 | 89 | F: -5 | F: 173 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 03:30 | 16 | 27 | 31 | 32 | 43 | 106 | H: -11 | H: 97 | 0.7 0.75 | 8.5 193.5 | 1.01 0.95 | 分析 | |
| 27 | 27 | 17 | 26 | 54 | 97 | F: 9 | F: 203 | ||||||
| 法国杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 02:30 | 29 | 17 | 18 | 23 | 46 | 87 | H: -4 | H: 96 | 0.91 0.91 | 7.5 165.5 | 0.89 0.9 | 分析 | |
| 21 | 29 | 33 | 10 | 50 | 93 | F: -6 | F: 180 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:00 | 16 | 24 | 27 | 20 | 19 | 40 | 106 | H: -4 | H: 84 | 0.75 0.7 | 3.5 195.5 | 0.7 0.8 | 分析 | |
| 15 | 29 | 20 | 23 | 10 | 44 | 97 | F: 9 | F: 203 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 02:00 | 28 | 24 | 16 | 17 | 52 | 85 | H: 13 | H: 91 | 0.92 0.83 | 6 171.5 | 0.84 0.83 | 分析 | |
| 20 | 19 | 22 | 20 | 39 | 81 | F: 4 | F: 166 | ||||||

