
阿肯色岩城
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 03:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 08:00 | 0.9 0.85 | 2.5 144.5 | 0.85 0.9 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 09:00 | 35 | 35 | 0 | 0 | 14 | 70 | 84 | H: 0 | H: 140 | 0.85 0.91 | 3.5 164.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 40 | 30 | 0 | 0 | 13 | 70 | 83 | F: 1 | F: 167 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 10:00 | 47 | 47 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 25 | H: 163 | 0.73 1 | 20.5 160.5 | 1 0.73 | 分析 | |
| 34 | 35 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 25 | F: 163 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 09:00 | 39 | 40 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: -4 | H: 162 | 0.8 0.73 | *2.5 166.5 | 0.91 1 | 分析 | |
| 46 | 37 | 0 | 0 | 83 | 83 | F: -4 | F: 162 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | 37 | 45 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 10 | H: 154 | 0.9 0.87 | 13.5 148.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 33 | 39 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 10 | F: 154 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

