
宾汉顿
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 13:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 38 | 42 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 15 | H: 145 | 0.85 - | 2.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 28 | 37 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 15 | F: 145 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 08:30 | 38 | 33 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: 13 | H: 129 | 0.8 0.91 | 18.5 130.5 | 0.91 0.8 | 分析 | |
| 20 | 38 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 13 | F: 129 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 08:30 | 34 | 28 | 0 | 0 | 62 | 62 | H: -25 | H: 149 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 36 | 51 | 0 | 0 | 87 | 87 | F: -25 | F: 149 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 05:00 | 42 | 33 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 12 | H: 138 | 0.7 1 | 6.5 137.5 | 1.05 0.73 | 分析 | |
| 32 | 31 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: 12 | F: 138 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 08:00 | 27 | 28 | 0 | 0 | 55 | 55 | H: -3 | H: 113 | 0.8 0.95 | 2.5 114.5 | 0.88 0.73 | 分析 | |
| 27 | 31 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: -3 | F: 113 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 51 | 35 | 0 | 0 | 86 | 86 | H: 26 | H: 146 | 0.91 0.73 | 24.5 155.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 35 | 25 | 0 | 0 | 60 | 60 | F: 26 | F: 146 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

