
Gtk格利维采
国家/地区: 波兰 · 波兰篮球甲级联赛
近期比赛
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 01:00 | 21 | 19 | 15 | 32 | 40 | 87 | H: -6 | H: 86 | 0.85 0.91 | 3.5 170.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 13 | 33 | 20 | 17 | 46 | 83 | F: 4 | F: 170 | ||||||
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 22:00 | 18 | 23 | 23 | 20 | 41 | 84 | H: 9 | H: 73 | 0.85 0.85 | 15.5 157.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 17 | 15 | 21 | 24 | 32 | 77 | F: 7 | F: 161 | ||||||

