
马萨尼奥
国家/地区: 瑞士 · 瑞士甲
近期比赛
| 瑞士甲 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 00:30 | 24 | 17 | 22 | 18 | 41 | 81 | H: 9 | H: 73 | 0.84 0.84 | *10.5 167 | 0.88 0.89 | 分析 | |
| 7 | 25 | 13 | 21 | 32 | 66 | F: 15 | F: 147 | ||||||
| 瑞士甲 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 01:15 | 20 | 29 | 27 | 27 | 49 | 103 | H: 9 | H: 89 | 0.83 0.74 | 25.5 177.5 | 0.83 0.95 | 分析 | |
| 19 | 21 | 17 | 19 | 40 | 76 | F: 27 | F: 179 | ||||||

