
凯拉KK
近期比赛
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 23:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 23:30 | 0.85 0.84 | *15.5 156.5 | 0.85 0.84 | 分析 | |||||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 00:00 | 0.83 0.82 | 5.5 164.5 | 0.83 0.78 | 分析 | |||||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 01:00 | 21 | 17 | 15 | 28 | 38 | 81 | H: -3 | H: 79 | 0.87 0.8 | 10.5 168 | 0.79 0.8 | 分析 | |
| 23 | 18 | 28 | 20 | 41 | 89 | F: -8 | F: 170 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 01:00 | 17 | 19 | 18 | 12 | 36 | 66 | H: -3 | H: 75 | 0.8 0.83 | *1 162.5 | 0.86 0.83 | 分析 | |
| 22 | 17 | 27 | 13 | 39 | 79 | F: -13 | F: 145 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 28 | 21 | 25 | 18 | 49 | 92 | H: 23 | H: 75 | 0.95 0.75 | 30.5 153.5 | 0.75 0.95 | 分析 | |
| 17 | 9 | 21 | 18 | 26 | 65 | F: 27 | F: 157 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 00:00 | 17 | 19 | 12 | 10 | 36 | 58 | H: -5 | H: 77 | 0.86 0.8 | *21.5 140.5 | 0.8 0.86 | 分析 | |
| 20 | 21 | 16 | 22 | 41 | 79 | F: -21 | F: 137 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 01:30 | 28 | 24 | 12 | 14 | 52 | 78 | H: 6 | H: 98 | 0.94 0.81 | 6.5 161 | 0.82 0.85 | 分析 | |
| 19 | 27 | 11 | 15 | 46 | 72 | F: 6 | F: 150 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 20:00 | 25 | 27 | 26 | 25 | 52 | 103 | H: 13 | H: 91 | 0.86 0.74 | 29.5 168.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 18 | 21 | 14 | 17 | 39 | 70 | F: 33 | F: 173 | ||||||

