
伊蒂哈德巴林
近期比赛
| 巴林超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 23:00 | 27 | 24 | 20 | 33 | 51 | 104 | H: 17 | H: 85 | 0.68 0.83 | 39.5 161.5 | 1.05 0.83 | 分析 | |
| 19 | 15 | 12 | 11 | 34 | 57 | F: 47 | F: 161 | ||||||
| 巴林超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 01:00 | 17 | 17 | 31 | 22 | 34 | 87 | H: -14 | H: 82 | 1.06 1.09 | *6.5 176.5 | 0.64 0.61 | 分析 | |
| 17 | 31 | 22 | 24 | 48 | 94 | F: -7 | F: 181 | ||||||

