
德克萨斯大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 04:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 09:00 | 0.93 0.9 | 38.5 158 | 0.87 0.86 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 04:00 | 39 | 36 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 3 | H: 147 | 0.8 0.87 | 1.5 150.5 | 0.88 0.8 | 分析 | |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 3 | F: 147 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 08:00 | 55 | 38 | 0 | 0 | 93 | 93 | H: 31 | H: 155 | 1 1.1 | 35.5 158.5 | 0.73 0.67 | 分析 | |
| 27 | 35 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 31 | F: 155 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 09:00 | 54 | 44 | 0 | 0 | 98 | 98 | H: 48 | H: 148 | 0.77 0.95 | 50.5 149.5 | 0.92 0.72 | 分析 | |
| 20 | 30 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 48 | F: 148 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:00 | 56 | 53 | 0 | 0 | 109 | 109 | H: 50 | H: 168 | 0.78 0.95 | 46.5 170.5 | 0.93 0.73 | 分析 | |
| 30 | 29 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 50 | F: 168 | ||||||

