
蔚山太阳神
国家/地区: 韩国 · 南韩篮球甲级联赛
近期比赛
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 18:00 | 24 | 25 | 17 | 26 | 49 | 92 | H: 13 | H: 85 | 0.95 1 | 12.5 163.5 | 0.81 0.7 | 分析 | |
| 19 | 17 | 22 | 18 | 36 | 76 | F: 16 | F: 168 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 13:00 | 17 | 24 | 24 | 13 | 41 | 78 | H: 0 | H: 82 | 0.75 0.9 | *2.5 162.5 | 0.9 0.75 | 分析 | |
| 16 | 25 | 19 | 19 | 41 | 79 | F: -1 | F: 157 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 18:00 | 22 | 12 | 23 | 22 | 34 | 79 | H: -13 | H: 81 | 0.83 0.71 | *7.5 168.5 | 0.83 1 | 分析 | |
| 20 | 27 | 18 | 21 | 47 | 86 | F: -7 | F: 165 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 13:00 | 19 | 18 | 29 | 19 | 37 | 85 | H: -3 | H: 77 | 0.86 0.68 | *5.5 179.5 | 0.8 1.05 | 分析 | |
| 22 | 18 | 26 | 25 | 40 | 91 | F: -6 | F: 176 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 18:00 | 16 | 19 | 18 | 23 | 35 | 76 | H: -3 | H: 73 | 0.8 1 | *5.5 164.5 | 0.86 0.71 | 分析 | |
| 18 | 20 | 24 | 19 | 38 | 81 | F: -5 | F: 157 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 15:30 | 24 | 17 | 30 | 23 | 41 | 94 | H: 5 | H: 77 | 0.8 0.95 | 23.5 160.5 | 0.86 0.74 | 分析 | |
| 15 | 21 | 15 | 16 | 36 | 67 | F: 27 | F: 161 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 18:00 | 26 | 22 | 26 | 22 | 48 | 96 | H: -6 | H: 102 | 0.9 0.87 | *4.5 177.5 | 0.96 0.97 | 分析 | |
| 23 | 31 | 14 | 21 | 54 | 89 | F: 7 | F: 185 | ||||||

