
佩纳罗尔竞技具乐部
国家/地区: 阿根廷 · 阿根廷篮球联赛
近期比赛
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 07:00 | 20 | 19 | 18 | 19 | 39 | 76 | H: 4 | H: 74 | 0.94 0.74 | 2.5 166.5 | 0.82 0.92 | 分析 | |
| 22 | 13 | 15 | 35 | 35 | 85 | F: -9 | F: 161 | ||||||
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 07:30 | 17 | 24 | 15 | 19 | 41 | 75 | H: -7 | H: 89 | 0.94 0.92 | 5 156.5 | 0.82 0.74 | 分析 | |
| 19 | 29 | 16 | 15 | 48 | 79 | F: -4 | F: 154 | ||||||
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 17 | 18 | 23 | 16 | 35 | 74 | H: -8 | H: 78 | 0.73 0.85 | *5.5 163.5 | 1 0.85 | 分析 | |
| 20 | 23 | 24 | 20 | 43 | 87 | F: -13 | F: 161 | ||||||

