
科希策狼队
近期比赛
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:00 | 26 | 25 | 21 | 20 | 51 | 92 | H: 7 | H: 95 | 0.7 0.8 | 3.5 176.5 | 1.05 0.91 | 分析 | |
| 15 | 29 | 18 | 22 | 44 | 84 | F: 8 | F: 176 | ||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 01:00 | 16 | 18 | 17 | 14 | 34 | 65 | H: -5 | H: 73 | 1 0.73 | *23.5 149.5 | 0.73 1 | 分析 | |
| 20 | 19 | 20 | 25 | 39 | 84 | F: -19 | F: 149 | ||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 02:00 | 17 | 17 | 28 | 22 | 34 | 84 | H: -17 | H: 85 | 1 1 | *4.5 181.5 | 0.73 0.73 | 分析 | |
| 26 | 25 | 22 | 19 | 51 | 92 | F: -8 | F: 176 | ||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 01:00 | 13 | 14 | 31 | 28 | 27 | 86 | H: -7 | H: 61 | 0.8 0.86 | 25.5 143.5 | 0.86 0.8 | 分析 | |
| 20 | 14 | 9 | 16 | 34 | 59 | F: 27 | F: 145 | ||||||

