
埃斯佩罗斯
近期比赛
| 希腊篮球精英联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 22:30 | 16 | 18 | 14 | 19 | 34 | 67 | H: -21 | H: 89 | 0.85 0.8 | *18.5 150.5 | 0.85 0.9 | 分析 | |
| 23 | 32 | 17 | 9 | 55 | 81 | F: -14 | F: 148 | ||||||
| 希腊篮球精英联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 01:00 | 20 | 20 | 17 | 14 | 40 | 71 | H: 12 | H: 68 | 0.85 0.95 | 11.5 134.5 | 0.85 0.75 | 分析 | |
| 11 | 17 | 14 | 20 | 28 | 62 | F: 9 | F: 133 | ||||||
| 希腊篮球精英联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 23:00 | 13 | 21 | 12 | 29 | 34 | 75 | H: -15 | H: 83 | 0.85 0.87 | *6.5 156.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 28 | 21 | 19 | 14 | 49 | 82 | F: -7 | F: 157 | ||||||

