
熊学院
近期比赛
| 丹麦篮球联赛 : 延期 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.83 0.83 | *16.5 168.5 | 0.83 0.83 | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 丹麦篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:00 | 16 | 28 | 16 | 16 | 44 | 76 | H: -8 | H: 96 | 0.85 0.87 | 2 167.5 | 0.91 0.83 | 分析 | |
| 27 | 25 | 15 | 19 | 52 | 86 | F: -10 | F: 162 | ||||||
| 丹麦篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:00 | 35 | 21 | 16 | 18 | 56 | 90 | H: 13 | H: 99 | 0.91 0.85 | 4.5 167.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 16 | 27 | 16 | 26 | 43 | 85 | F: 5 | F: 175 | ||||||
| 丹麦篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:30 | 21 | 12 | 21 | 30 | 33 | 84 | H: -14 | H: 80 | 1 0.85 | *12.5 176.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 25 | 22 | 19 | 27 | 47 | 93 | F: -9 | F: 177 | ||||||

