
塔斯马尼亚蚂蚁
国家/地区: 澳洲 · 澳大利亚男子篮球联赛
近期比赛
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 14:30 | 0.91 0.91 | 4.5 190.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |||||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 14:00 | 26 | 26 | 14 | 26 | 52 | 92 | H: 2 | H: 102 | 0.91 0.77 | *11.5 198.5 | 0.87 1.02 | 分析 | |
| 21 | 29 | 29 | 25 | 50 | 104 | F: -12 | F: 196 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 18:30 | 19 | 24 | 26 | 29 | 43 | 98 | H: -5 | H: 91 | 0.97 0.97 | 7.5 187.5 | 0.82 0.82 | 分析 | |
| 21 | 27 | 16 | 28 | 48 | 92 | F: 6 | F: 190 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 16:30 | 27 | 16 | 21 | 15 | 43 | 79 | H: 0 | H: 86 | 0.81 0.66 | 7.5 150.5 | 0.95 1.04 | 分析 | |
| 19 | 24 | 12 | 22 | 43 | 77 | F: 2 | F: 156 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 12:00 | 18 | 21 | 25 | 25 | 39 | 89 | H: -18 | H: 96 | 0.8 0.73 | *3.5 185.5 | 0.91 1 | 分析 | |
| 27 | 30 | 19 | 22 | 57 | 98 | F: -9 | F: 187 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 16:30 | 19 | 12 | 24 | 13 | 31 | 68 | H: -6 | H: 68 | 0.65 0.95 | *1.5 140.5 | 1.2 0.85 | 分析 | |
| 19 | 18 | 13 | 21 | 37 | 71 | F: -3 | F: 139 | ||||||

