
浙江浙商证券
国家/地区: 中国 · 中国男子篮球联赛
近期比赛
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 19:35 | 18 | 23 | 23 | 24 | 41 | 88 | H: -7 | H: 89 | 1 0.83 | *10.5 188.5 | 0.71 0.83 | 分析 | |
| 29 | 19 | 22 | 29 | 48 | 99 | F: -11 | F: 187 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 19:35 | 31 | 26 | 30 | 27 | 57 | 114 | H: 12 | H: 102 | 0.89 0.94 | 35.5 188 | 0.87 0.76 | 分析 | |
| 24 | 21 | 15 | 16 | 45 | 76 | F: 38 | F: 190 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 19:35 | 25 | 27 | 21 | 19 | 52 | 92 | H: 23 | H: 81 | 0.71 0.86 | 1.5 186.5 | 1 0.8 | 分析 | |
| 13 | 16 | 32 | 34 | 29 | 95 | F: -3 | F: 187 | ||||||
| 中国男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 19:35 | 20 | 32 | 19 | 19 | 52 | 90 | H: 10 | H: 94 | 0.96 0.83 | 6.5 179.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 27 | 15 | 23 | 19 | 42 | 84 | F: 6 | F: 174 | ||||||

