
杰克森维尔州立
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 11:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 08:00 | 0.8 0.8 | 2.5 136.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 08:30 | 26 | 42 | 0 | 0 | 68 | 68 | H: 5 | H: 131 | 0.95 0.99 | 6.5 127.5 | 0.78 0.75 | 分析 | |
| 29 | 34 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: 5 | F: 131 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 08:00 | 35 | 36 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: 3 | H: 139 | 0.92 0.87 | 7.5 136.5 | 0.77 0.8 | 分析 | |
| 30 | 38 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 3 | F: 139 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 09:00 | 45 | 47 | 0 | 0 | 92 | 92 | H: 46 | H: 138 | 0.9 0.83 | 36.5 135.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 46 | 46 | F: 46 | F: 138 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 09:00 | 23 | 43 | 0 | 0 | 17 | 66 | 83 | H: 0 | H: 132 | 0.85 0.83 | *7.5 124.5 | 1.02 0.83 | 分析 | |
| 32 | 34 | 0 | 0 | 14 | 66 | 80 | F: 3 | F: 163 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:30 | 64 | 59 | 0 | 0 | 123 | 123 | H: 64 | H: 182 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 24 | 35 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 64 | F: 182 | ||||||

