
耶鲁大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 01:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 04:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 05:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 25 | 39 | 0 | 0 | 12 | 64 | 76 | H: 0 | H: 128 | 0.85 - | 2.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 30 | 34 | 0 | 0 | 10 | 64 | 74 | F: 2 | F: 150 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 03:00 | 51 | 52 | 0 | 0 | 103 | 103 | H: 45 | H: 161 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 32 | 26 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 45 | F: 161 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 08:00 | 43 | 41 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 11 | H: 157 | 0.87 0.87 | *2.5 157.5 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 34 | 39 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: 11 | F: 157 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 09:00 | 41 | 49 | 0 | 0 | 90 | 90 | H: 29 | H: 151 | 0.97 0.95 | 23.5 148.5 | 0.72 0.72 | 分析 | |
| 30 | 31 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 29 | F: 151 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 08:00 | 39 | 48 | 0 | 0 | 87 | 87 | H: 12 | H: 162 | 0.53 0.85 | 15.5 162.5 | 1.38 0.85 | 分析 | |
| 42 | 33 | 0 | 0 | 75 | 75 | F: 12 | F: 162 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | 40 | 32 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: 10 | H: 134 | 0.91 0.91 | 11.5 138.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 28 | 34 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 10 | F: 134 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

