
东肯塔基
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 02:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 05:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 08:00 | 0.9 0.87 | 7.5 145 | 0.83 0.87 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 08:00 | 25 | 24 | 0 | 0 | 49 | 49 | H: -16 | H: 114 | 0.8 1 | 9.5 148.5 | 0.91 0.73 | 分析 | |
| 31 | 34 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: -16 | F: 114 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 08:00 | 39 | 67 | 0 | 0 | 106 | 106 | H: 47 | H: 165 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 23 | 36 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 47 | F: 165 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 08:00 | 41 | 44 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 14 | H: 156 | 0.9 0.87 | 11.5 167.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 42 | 29 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 14 | F: 156 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 08:00 | 48 | 58 | 0 | 0 | 106 | 106 | H: 38 | H: 174 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 25 | 43 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 38 | F: 174 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | 55 | 50 | 0 | 0 | 105 | 105 | H: 51 | H: 159 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 22 | 32 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 51 | F: 159 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

