
圣塔巴巴拉
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 10:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 10:00 | 0.83 0.9 | *3.5 150.5 | 1 0.91 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 05:00 | 51 | 46 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 50 | H: 144 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 18 | 29 | 0 | 0 | 47 | 47 | F: 50 | F: 144 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 10:00 | 40 | 36 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: 13 | H: 139 | 0.92 0.87 | 7.5 134.5 | 0.77 0.8 | 分析 | |
| 24 | 39 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: 13 | F: 139 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 05:00 | 38 | 52 | 0 | 0 | 90 | 90 | H: 23 | H: 157 | 0.85 0.73 | 20.5 151.5 | 0.85 0.95 | 分析 | |
| 27 | 40 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 23 | F: 157 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:00 | 41 | 44 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 30 | H: 140 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 26 | 29 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 30 | F: 140 | ||||||

