
君士坦丁堡体育联盟
国家/地区: 希腊 · 希腊篮球甲级联赛
近期比赛
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 10 | 24 | 31 | 25 | 34 | 90 | H: -23 | H: 91 | 0.85 0.86 | 2 164 | 0.85 0.82 | 分析 | |
| 23 | 34 | 15 | 17 | 57 | 89 | F: 1 | F: 179 | ||||||
| 希腊篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 23:00 | 13 | 24 | 22 | 14 | 37 | 73 | H: -8 | H: 82 | 0.7 0.75 | *1.5 153.5 | 1.01 0.95 | 分析 | |
| 27 | 18 | 15 | 17 | 45 | 77 | F: -4 | F: 150 | ||||||
| 希腊篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 19:00 | 19 | 21 | 15 | 19 | 40 | 74 | H: 3 | H: 77 | 0.82 0.72 | *7.5 161 | 0.88 0.94 | 分析 | |
| 14 | 23 | 21 | 25 | 37 | 83 | F: -9 | F: 157 | ||||||
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 17 | 10 | 21 | 18 | 27 | 66 | H: -11 | H: 65 | 0.8 0.85 | *2.5 149.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 18 | 20 | 16 | 18 | 38 | 72 | F: -6 | F: 138 | ||||||
| 希腊篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 21:00 | 20 | 26 | 25 | 24 | 46 | 95 | H: 3 | H: 89 | 0.8 0.8 | 13.5 172.5 | 0.9 0.9 | 分析 | |
| 16 | 27 | 17 | 24 | 43 | 84 | F: 11 | F: 179 | ||||||

