
山姆休斯顿州立
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 10:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 10:00 | 0.85 0.8 | 11.5 167.5 | 0.77 0.83 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 09:30 | 43 | 38 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 2 | H: 160 | 0.89 0.81 | 8.5 159.5 | 0.84 0.92 | 分析 | |
| 36 | 43 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: 2 | F: 160 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 08:00 | 45 | 63 | 0 | 0 | 108 | 108 | H: 22 | H: 194 | 0.8 0.95 | 19.5 192.5 | 0.87 0.72 | 分析 | |
| 40 | 46 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: 22 | F: 194 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 08:30 | 41 | 44 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 8 | H: 162 | 0.75 0.95 | 3.5 145.5 | 0.95 0.72 | 分析 | |
| 35 | 42 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: 8 | F: 162 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 04:30 | 53 | 49 | 0 | 0 | 102 | 102 | H: 43 | H: 161 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 23 | 36 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 43 | F: 161 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 08:30 | 40 | 56 | 0 | 0 | 96 | 96 | H: 22 | H: 170 | 0.95 0.87 | 28.5 168.5 | 0.75 0.8 | 分析 | |
| 29 | 45 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 22 | F: 170 | ||||||

