
辛卓老虎
国家/地区: 挪威 · 挪威篮球超级联赛
近期比赛
| 挪威篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 00:00 | 17 | 26 | 29 | 20 | 43 | 92 | H: 7 | H: 79 | 0.89 0.85 | 25 163 | 0.85 0.87 | 分析 | |
| 24 | 12 | 11 | 20 | 36 | 67 | F: 25 | F: 159 | ||||||
| 挪威篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 22:00 | 19 | 20 | 30 | 21 | 39 | 90 | H: 12 | H: 66 | 0.8 0.8 | 37 184.5 | 0.8 0.79 | 分析 | |
| 8 | 19 | 21 | 18 | 27 | 66 | F: 24 | F: 156 | ||||||
| 挪威篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 02:00 | 24 | 16 | 16 | 12 | 40 | 68 | H: -10 | H: 90 | 0.83 0.83 | *17.5 178.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 21 | 29 | 24 | 19 | 50 | 93 | F: -25 | F: 161 | ||||||
| 挪威篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 23:00 | 20 | 16 | 21 | 18 | 36 | 75 | H: -18 | H: 90 | 0.91 0.85 | *33.5 168.5 | 0.83 0.87 | 分析 | |
| 32 | 22 | 20 | 20 | 54 | 94 | F: -19 | F: 169 | ||||||
| 挪威篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 01:00 | 15 | 38 | 18 | 25 | 53 | 96 | H: 5 | H: 101 | 0.74 0.83 | 15.5 178.5 | 0.95 0.83 | 分析 | |
| 28 | 20 | 17 | 16 | 48 | 81 | F: 15 | F: 177 | ||||||

