
韦特
国家/地区: 瑞典 · 瑞典篮球超甲联赛
近期比赛
| 瑞典篮球超甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 23:00 | 14 | 17 | 20 | 19 | 31 | 70 | H: -3 | H: 65 | 0.94 0.78 | 2 145.5 | 0.76 0.88 | 分析 | |
| 20 | 14 | 16 | 17 | 34 | 67 | F: 3 | F: 137 | ||||||
| 瑞典篮球超甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 02:30 | 14 | 23 | 12 | 16 | 37 | 65 | H: 3 | H: 71 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 18 | 16 | 21 | 22 | 34 | 77 | F: -12 | F: 142 | ||||||
| 瑞典篮球超甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 00:00 | 27 | 15 | 19 | 7 | 42 | 68 | H: -9 | H: 93 | 0.91 0.73 | *14.5 160.5 | 0.8 1 | 分析 | |
| 26 | 25 | 22 | 14 | 51 | 87 | F: -19 | F: 155 | ||||||
| 瑞典篮球超甲联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 00:00 | 0.85 0.85 | *1.5 169.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |||||||||

