
阿特纳斯
国家/地区: 阿根廷 · 阿根廷篮球联赛
近期比赛
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 08:00 | 27 | 26 | 9 | 17 | 53 | 79 | H: 6 | H: 100 | 0.9 0.92 | 2 160.5 | 0.91 0.89 | 分析 | |
| 28 | 19 | 11 | 14 | 47 | 72 | F: 7 | F: 151 | ||||||
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 08:00 | 16 | 28 | 13 | 19 | 44 | 76 | H: 8 | H: 80 | 0.83 0.86 | 6.5 140.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 14 | 22 | 18 | 15 | 36 | 69 | F: 7 | F: 145 | ||||||
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 08:00 | 24 | 28 | 14 | 15 | 52 | 81 | H: 26 | H: 78 | 0.8 0.8 | 30.5 137.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 17 | 9 | 12 | 17 | 26 | 55 | F: 26 | F: 136 | ||||||
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 08:30 | 15 | 19 | 19 | 23 | 34 | 76 | H: -4 | H: 72 | 0.8 0.91 | *5.5 146.5 | 0.91 0.8 | 分析 | |
| 21 | 17 | 16 | 25 | 38 | 79 | F: -3 | F: 155 | ||||||

