
阿兰马雷秋田女篮
近期比赛
| 日本女子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 13:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 日本女子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 13:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 日本女子篮球甲级联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 日本女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 18:00 | 21 | 7 | 16 | 7 | 28 | 51 | H: 2 | H: 54 | 0.68 0.74 | *9.5 116.5 | 1.05 0.95 | 分析 | |
| 11 | 15 | 19 | 17 | 26 | 62 | F: -11 | F: 113 | ||||||
| 日本女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 12:30 | 15 | 15 | 19 | 18 | 30 | 67 | H: -4 | H: 64 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 22 | 12 | 17 | 21 | 34 | 72 | F: -5 | F: 139 | ||||||
| 日本女子篮球甲级联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 日本女子篮球甲级联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 日本女子篮球甲级联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

