
Jinhua
国家/地区: 中国 · 浙江省城市篮球联赛
近期比赛
| 浙江省城市篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 19:30 | 20 | 15 | 13 | 14 | 35 | 62 | H: -1 | H: 71 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 17 | 19 | 21 | 25 | 36 | 82 | F: -20 | F: 144 | ||||||
| 浙江省城市篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 19:30 | 28 | 30 | 19 | 26 | 58 | 103 | H: 35 | H: 81 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 14 | 9 | 13 | 33 | 23 | 69 | F: 34 | F: 172 | ||||||

