
凯代尼艾SC
近期比赛
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 01:00 | 0.84 0.85 | *3 164.5 | 0.92 0.85 | 分析 | |||||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 21:00 | 26 | 18 | 29 | 24 | 44 | 97 | H: 5 | H: 83 | 0.82 0.78 | 19.5 178.5 | 0.88 0.88 | 分析 | |
| 23 | 16 | 21 | 20 | 39 | 80 | F: 17 | F: 177 | ||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 01:00 | 12 | 11 | 24 | 24 | 23 | 71 | H: -14 | H: 60 | 1.02 0.68 | *6 148 | 0.68 0.98 | 分析 | |
| 19 | 18 | 18 | 22 | 37 | 77 | F: -6 | F: 148 | ||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 22:05 | 21 | 25 | 22 | 30 | 46 | 98 | H: 4 | H: 88 | 0.98 0.84 | 5.5 182 | 0.72 0.82 | 分析 | |
| 19 | 23 | 24 | 24 | 42 | 90 | F: 8 | F: 188 | ||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 01:00 | 15 | 17 | 20 | 14 | 32 | 66 | H: -15 | H: 79 | 0.88 0.88 | 11.5 167.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 25 | 22 | 16 | 17 | 47 | 80 | F: -14 | F: 146 | ||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 22:00 | 27 | 26 | 23 | 22 | 53 | 98 | H: 21 | H: 85 | 0.83 0.86 | 32.5 161.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 9 | 23 | 14 | 18 | 32 | 64 | F: 34 | F: 162 | ||||||
| 立陶宛篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 01:00 | 32 | 27 | 20 | 18 | 59 | 97 | H: 25 | H: 93 | 1 0.83 | 1.5 164.5 | 0.71 0.83 | 分析 | |
| 20 | 14 | 19 | 23 | 34 | 76 | F: 21 | F: 173 | ||||||

