
石家庄英励女篮
国家/地区: 中国 · 中国女子篮球联赛
近期比赛
| 中国女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 19:30 | 26 | 14 | 13 | 21 | 40 | 74 | H: 0 | H: 80 | 0.74 0.86 | 16.5 131.5 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 16 | 24 | 9 | 7 | 40 | 56 | F: 18 | F: 130 | ||||||
| WCBA具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 16:30 | 24 | 27 | 21 | 27 | 51 | 99 | H: 11 | H: 91 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 19 | 21 | 15 | 16 | 40 | 71 | F: 28 | F: 170 | ||||||
| WCBA具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 19:30 | 16 | 27 | 17 | 10 | 43 | 70 | H: 8 | H: 78 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 20 | 15 | 21 | 25 | 35 | 81 | F: -11 | F: 151 | ||||||

