
基皮纳
· 芬兰篮球甲级联赛
近期比赛
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 00:30 | 26 | 35 | 19 | 18 | 61 | 98 | H: 19 | H: 103 | 0.76 1.2 | 15.5 182.5 | 0.94 0.49 | 分析 | |
| 23 | 19 | 28 | 13 | 42 | 83 | F: 15 | F: 181 | ||||||
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 21:50 | 22 | 16 | 26 | 23 | 38 | 87 | H: -8 | H: 84 | 0.91 0.81 | 1.5 180.5 | 0.79 0.85 | 分析 | |
| 28 | 18 | 22 | 18 | 46 | 86 | F: 1 | F: 173 | ||||||
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 00:30 | 22 | 30 | 23 | 29 | 52 | 104 | H: 7 | H: 97 | 0.85 0.75 | 3.5 209.5 | 0.85 0.95 | 分析 | |
| 20 | 25 | 33 | 21 | 45 | 99 | F: 5 | F: 203 | ||||||
| 芬兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 22:00 | 23 | 8 | 25 | 17 | 31 | 73 | H: -18 | H: 80 | 0.91 0.91 | *23.5 165.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 26 | 23 | 22 | 25 | 49 | 96 | F: -23 | F: 169 | ||||||

